연방 센서스국이 25일까지 발표한 2010년 센서스 결과 자료를 바탕으로 전국 각 주별 한인 인구 변동 추이와 캘리포니아 내 각 카운티와 도시별 한인 인구 변동현황을 상세히 표로 분석했다.
지난 10년 사이 LA를 제외하고 남가주에서 가장 폭발적인 한인 인구 증가를 보인 도시는 1만852명이 늘어 무려 2.4배의 증가를 보인 어바인이었고, 풀러튼과 부에나팍, 사이프레스 등의 한인 인구 증가율이 매우 높았다. 반면 전통적인 한인 밀집지이던 글렌데일과 세리토스, 가든그로브 등은 오히려 한인 인구가 줄어든 것으로 조사됐다.
<자료: 연방 센서스국 2010년 공식 센서스 결과>
2010년 주별 한인 인구
주 2010년 2000년 증가율(%)
캘리포니아 451,892 345,882 30.6
뉴욕 140,994 119,846 17.6
뉴저지 93,679 65,349 43.3
버지니아 70,577 45,279 55.8
텍사스 67,750 45,571 48.6
워싱턴 62,374 46,880 33.1
일리노이 61,469 51,453 19.4
조지아 52,431 28,745 82.4
메릴랜드 48,592 39,155 24.1
펜실베니아 40,505 31,612 28.1
플로리다 26,205 19,139 36.9
하와이 24,203 23,537 2.8
미시간 24,186 20,886 15.8
매사추세츠 24,110 17,369 38.8
콜로라도 20,433 16,395 24.6
N. 캐롤라이나 19,221 12,600 52.5
오하이오 15,281 13,376 14.2
오리건 15,212 12,387 22.8
애리조나 15,022 9,123 64.7
미네소타 14,982 12,584 19.1
네바다 13,896 7,554 84.0
인디애나 10,322 7,502 37.5
테네시 9,818 7,395 32.8
코네티컷 9,619 7,064 36.2
미주리 9,249 6,767 36.7
앨라배마 8,320 4,116 102.1
위스콘신 7,919 6,800 16.5
오클라호마 5,949 5,074 17.2
아이오와 5,537 5,063 9.3
유타 5,379 3,473 54.9
캔사스 5,234 4,529 15.6
켄터키 4,917 3,818 28.8
S. 캐롤라이나 4,876 3,665 33.0
알래스카 4,684 4,573 2.4
루이지애나 3,367 2,876 17.0
네브래스카 2,678 2,423 10.5
델라웨어 2,540 1,991 27.6
뉴멕시코 2,423 1,791 35.3
워싱턴 DC 2,290 1,095 109.1
아칸소 2,269 1,550 46.3
뉴햄프셔 2,175 1,800 20.8
로드아일랜드 2,138 1,560 37.1
아이다호 1,670 1,250 33.6
미시시피 1,537 1,334 15.2
메인 1,144 875 30.7
W. 버지니아 1,039 857 21.2
버몬트 889 669 32.8
몬태나 837 833 0.5
S. 다코타 834 584 42.8
N. 다코타 609 411 48.2
와이오밍 508 412 23.3
전국 합계 1,423,784 1,076,872 32.2
캘리포니아 카운티별 한인 인구
카운티 2010년 2000년 증감률(%)
LA 216,501 186,350 16.2
오렌지 87,697 55,573 57.8
샌타클라라 27,946 21,647 29.1
샌디에고 20,738 12,004 72.8
알라메다 17,464 14,217 22.8
샌버나디노 13,720 7,407 85.2
리버사이드 12,189 5,336 128.4
샌프란시스코 9,670 7,679 25.9
콘트라코스타 8,216 5,142 59.8
새크라멘토 6,049 4,955 22.1
샌마테오 5,496 4,573 20.2
벤추라 4,222 3,309 27.6
몬트레이 2,816 2,877 -0.2
욜로 2,004 1,178 70.1
샌타바바라 1,928 1,580 22.0
컨 1,770 1,495 18.4
프레즈노 1,586 1,326 19.6
마린 1,312 1,061 23.7
플레이서 1,301 571 127.8
샌호아킨 1,289 796 61.9
솔라노 1,179 1,113 5.9
소노마 1,050 967 8.6
샌타크루즈 785 662 18.6
샌루이스 오비스포 675 596 13.3
스타니슬러스 598 505 18.4
엘도라도 560 175 220.0
나파 388 325 19.4
임페리얼 345 535 -31.5
머세드 344 238 44.5
툴레어 318 320 -0.6
뷰트 293 181 61.9
샤스타 205 118 73.7
훔볼트 182 147 23.8
서터 156 135 15.6
킹스 119 101 17.8
마데라 111 60 85.0
유바 108 133 -18.8
샌베니토 82 82 0
멘도시노 76 57 33.3
네바다 71 68 4.4
레익 40 26 53.8
테하마 40 31 29.0
아마도어 31 29 6.9
툴럼 30 14 114.3
시스키유 29 28 3.6
델놀테 27 15 80.0
모노 27 25 8.0
칼라베라스 24 35 -31.4
라센 19 16 18.6
콜루사 16 24 -33.3
마리포사 14 4 250.0
플루마스 12 10 20.0
인요 11 9 22.2
글렌 7 6 16.7
트리니티 4 11 -63.6
모독 1 5 -80.0
캘리포니아 도시별 한인 인구 현황
도시 2010년 2000년 증감(%)
LA 108,282 91,595 18.2
어바인 18,445 7,593 142.9
풀러튼 15,544 9,093 70.9
샌디에고 13,559 7,139 89.9
토랜스 12,092 9,481 27.5
샌호제 11,342 9,425 20.3
글렌데일 10,315 12,504 -17.5
샌프란시스코 9,670 7,679 25.9
부에나팍 7,806 4,965 57.2
세리토스 7,240 8,938 -18.9
애나하임 6,575 6,160 6.7
다이아몬드바 5,782 5,580 3.6
가든그로브 5,717 6,240 -8.3
사이프레스 5,698 2,443 133.2
라크레센타 3,977 2,538 56.6
라미라다 3,671 2,306 59.1
로랜하이츠 3,506 3,730 -6.0
샌타클라라 3,506 2,298 52.5
가디나 3,457 3,588 -3.6
치노힐스 3,401 1,515 124.4
리버사이드 3,220 1,847 74.3
프리몬트 3,059 3,168 -3.4
서니베일 2,996 2,430 23.2
라카냐다 2,941 2,226 32.1
샌타클라리타 2,937 964 204.6
랜초 팔로스버디스 2,825 2,045 38.1
쿠퍼티노 2,709 2,100 29.0
패사디나 2,709 1,307 107.2
놀웍 2,610 2,753 -5.1
브레아 2,592 728 256.0
라팔마 2,587 2,630 -1.6
다우니 2,508 3,255 -22.9
하시엔다하이츠 2,483 2,951 -15.8
오클랜드 2,446 1,780 37.4
버클리 2,392 1,916 24.8
라하브라 2,306 948 143.2
샌라몬 2,285 406 462.8
랜초쿠카몽가 2,189 887 146.7
터스틴 2,159 1,141 89.2
버뱅크 2,140 2,194 -2.4
출라비스타 2,028 1,544 31.3
요바린다 1,966 787 149.8
아케디아 1,937 1,712 13.1
롱비치 1,888 1,608 17.4
플레젠튼 1,882 636 195.9
오렌지 1,830 1,343 36.2
팔로알토 1,791 961 86.3
코로나 1,756 898 95.5
스티븐슨랜치 1,685 - -
사우스패사디나 1,641 826 98.6
헌팅턴비치 1,610 1,637 -1.6
데이비스 1,560 867 79.9
알라메다 1,496 1,409 6.1
베이커스필드 1,352 1,070 26.3
베벌리힐스 1,350 824 63.8
웨스트 칼슨 1,308 934 40.0
샌타모니카 1,296 771 68.0
새크라멘토 1,265 815 55.2
레익우드 1,177 1,594 26.1
이스트베일 1,108 -
프레즈노 1,106 935 18.2
월넛 1,105 1,255 -11.9
사우전옥스 1,097 786 39.5
알바니 1,042 672 55.0
포모나 1,038 633 63.9
마운틴뷰 1,031 682 51.1
폰태나 1,022 283 261.1
레돈도비치 1,020 691 47.6
플라센티아 978 569 71.8
캐스트로밸리 969 854 13.4
알리소비에호 956 645 48.2
더블린 940 146 543.8
칼스배드 926 398 132.6
파운틴밸리 894 1,120 -20.1
시미밸리 876 657 33.3
사라토가 869 556 56.2
테메큘라 859 231 271.8
알함브라 844 670 25.9
로마린다 844 561 50.4
뉴포트비치 843 323 160.9
월넛크릭 835 537 55.4
레익포레스트 827 641 29.0
벨플라워 826 991 -16.6
아테시아 816 737 10.7
마리나 793 1,058 -25.0
샌마테오 776 583 33.1
업랜드 773 735 5.17
몬트레이팍 768 862 -10.9
클레어몬트 767 517 48.3
웨스트코비나 756 728 3.84
칼슨 754 559 34.8
스탠튼 751 728 3.15
뮤리에타 748 125 498.4
하와이안가든스 743 732 1.5
미션비에호 743 718 3.4
캠벨 734 862 -14.8
폴섬 734 281 161.2
코스타메사 730 516 41.4
밀피타스 711 723 -1.6
샌타애나 690 667 3.4
콘코드 686 690 -0.5
모레노밸리 678 629 7.7
랜초콜도바 678 499 35.8
헤이워드 662 780 -15.1
엘크그로브 658 283 132.5
유니온시티 650 903 -28.0
스탁턴 638 375 70.1
컬버시티 629 565 11.3
데일리시티 629 789 -20.2
카마리요 614 349 75.9
웨스트민스터 613 610 0.49
오션사이드 609 461 32.1
팜데일 609 256 137.8
치노 606 234 158.9
밀브레이 602 513 17.3
몬테벨로 586 749 -21.7
로즈빌 583 263 121.6
롤링힐스 에스테이트 580 286 102.7
댓글 안에 당신의 성숙함도 담아 주세요.
'오늘의 한마디'는 기사에 대하여 자신의 생각을 말하고 남의 생각을 들으며 서로 다양한 의견을 나누는 공간입니다. 그러나 간혹 불건전한 내용을 올리시는 분들이 계셔서 건전한 인터넷문화 정착을 위해 아래와 같은 운영원칙을 적용합니다.
자체 모니터링을 통해 아래에 해당하는 내용이 포함된 댓글이 발견되면 예고없이 삭제 조치를 하겠습니다.
불건전한 댓글을 올리거나, 이름에 비속어 및 상대방의 불쾌감을 주는 단어를 사용, 유명인 또는 특정 일반인을 사칭하는 경우 이용에 대한 차단 제재를 받을 수 있습니다. 차단될 경우, 일주일간 댓글을 달수 없게 됩니다.
명예훼손, 개인정보 유출, 욕설 등 법률에 위반되는 댓글은 관계 법령에 의거 민형사상 처벌을 받을 수 있으니 이용에 주의를 부탁드립니다.
Close
x