|
| |
| 다우 소폭 하락 | | 지난달 31일 뉴욕증시는 단기 급등에 대한 부담감과 미국의 2분기 국내총생산(GDP) 호조에 따른 경기회복 기대가 충돌하면서 주가 지수별로 등락이 엇갈리는 | | |
| GDP 감소폭 둔화 전망 | | 뉴욕증시가 30일 사흘만에 반등세를 보이고 있는 가운데 월가는 벌써부터 하루뒤 발표될 국내총생산(GDP)으로 시선을 옮기고 있다.
작년 4분기와 올 | | |
| 다우 8,900 회복 | | 21일 뉴욕증시가 주요 기업들의 2분기 실적이 예상을 웃도는 수준을 기록하면서 다우지수가 7일째 올라 8,900선을 넘어서는 등 주가가 상승세를 이어갔다. | | |
| 다우 104P 상승 나스닥 연중최고 | | 뉴욕증시가 20일 엿새째 상승세를 이어갔다. 나스닥 지수와 S&P 500 지수는 연중 최고치를 갈아치웠다.
CiT 그룹의 회생 기대감과 6월 경기선행 | | |
| 다우 5일째 상승 | | 17일 뉴욕증시는 주요 지수가 모두 7%대의 상승률을 기록해 4개월 만에 가장 좋은 성적을 거뒀다.
이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스지수는 | | |
| 다우 185P 상승 | | 13일 뉴욕증시가 골드만삭스의 실적 호전 소식 등으로 다우 지수가 8,300선을, S&P 500 지수가 900선을 각각 넘어서는 등 큰 폭으로 올랐다.
| | |
| 다우지수 소폭 상승 | | 뉴욕 증시는 전날 급락에 대한 저가 매수세 유입과 국제통화기금(IMF)의 세계경제 성장률 전망 상향 조정에도 불구하고 경기 회복 지연과 기업실적 부진에 대 | | |
| 다우 8,200 붕괴 | | 7일 뉴욕증시에서는 2차 경기부양책 논란으로 경기회복 지연에 대한 우려가 확산된데다 2·4분기 기업들의 실적 부진, 유가 급락에 따른 에너지 관련주 약세 | | |
| 실업률이 증시 ‘발목’ | | 46만여개 일자리
지난달에 사라져
예상치보다 악화
고용 증진이 향후 주식시장 활성화에 핵심 요소가 될 전망이다.
경제 전문가들은 기업들이 | | |
| 다우지수 44P 상승 | | 6일 뉴욕 증시는 주요 기업들의 2·4분기 실적 부진 우려와 경기 회복 지연 가능성이 제기된 영향으로 주가가 전반적인 약세를 보이다 일부 지수가 막판 반등 | | |
| 나스닥만 소폭 상승 | | 26일 뉴욕증시는 미국의 저축률 증가로 소비지출의 회복 지연 우려가 제기된 데다 유가 하락으로 에너지 관련주가 약세를 보이면서 주요 지수의 등락이 엇갈리는 | | |
| 나스닥 1% 상승 | | 19일 뉴욕증시는 기술주 강세에 힘입어 나스닥 지수가 상승세를 기록했다. 그러나 선물·옵션 만기부담으로 다우 지수는 소폭 하락했다.
다우지수는 15. | | |
| 증시 등락 거듭 다우 0.3% 상승 | | 미 증시가 등락을 거듭한 끝에 혼조세로 마감했다.
다우지수는 장후반 상승세로 돌아서면서 미 증시 3대 지수 가운데 마지막으로 연초대비 상승세로 돌아 | | |
| 다우 상승·나스닥 하락 | | 5일 뉴욕 증시는 5월 고용지표와 금리 인상 우려 등이 제기되면서 지수들이 혼조세를 보였다. 다우지수는 전날보다 12.89포인트 오른 8,763.13에 거 | | |
| 다우 8,500 회복 | | 29일 뉴욕 증시는 소비심리 개선과 국내 총생산 위축 등 엇갈린 경제지표에도 불구하고 원자재 관련주가 오른 것에 영향을 받아 상승했다. 이에 따라 뉴욕 증 | | |
| |
|